Unidades que tienen instalado el servicio (VOIP):
OFICINAS CENTRALES
Directo | Extensión | |
| 2511-2008 | 2008 |
| 2511-2007 | 2007 |
| 2511-2006 | 2006 |
| 2511-2015 | 2015, 3105 |
| 3102, 3103 | |
| 2511-2022 | 2022, 3023 |
Directo | Extensión | |
| 2511-2005 2511-2063 2511-2064 | 2005, 2063, 2064, 3117 |
| 2511-2009 | 2009 |
| 2511-2010 | 2010 |
| 2511-2011 | 2011 |
| 2511-2012 | 2012, 3136, 3137 |
| 2511-2013 | 2013 |
| 2511-2014 | 2014, sirhi 3110 |
| 2511-2000 | 2501,2502 |
| 2511-2003 | 2003 |
| 2511-2031 | 2031, 3034, 3035, 3036 |
| 3104 | |
| 2511-2016 | 2016, 3017, 3018, 3019 |
| 2511-2017 | 2017, 3076, 3077 |
| 2511-2021 | 2021 |
| 3099, 3101 | |
| 2511-2019 | |
| 2511-2023 | 2023, 3107 |
| 2511-2025 | 2025 |
| 2511-2027 | 2027 |
| 2511-2026 | 2026 |
| 2511-2029 | 2029 |
| 2511-2032 | 2032 |
| 2511-2033 | 2033 |
| 2511-2034 | 2034 |
| 2511-2037 | 2037, 3060 |
| 2511-2038 | 2038 |
| 2511-2039 | 2039, 3066 |
| 2511-2040 | 2040 |
| 2511-2041 | 2041 |
| 2511-2042 | 2042, 3073 |
| 3146 | |
| 3147 | |
| 2511-2046 | 2046 |
| 2511-2047 | 2047 |
| 2511-2049 | 2049 |
| 2511-2050 | 2050 |
| 2511-2051 | 2051 |
| 2511-2053 | 2053 |
| 2511-2054 | 2054 |
| 2511-2055 | 2055 |
| 2511-2058 | 2058 |
| 2511-2059 | 2059 |